Kode Sepuluh (Ten Code)
Kode Komunikasi Sepuluh atau Ten Code adalah kode yang dipergunakan RAPI pada pita frekuensi HF (11 M), Frek. 26,960–27,410 MHz; VHF (2 M), Frek. 142.000–143.600 MHz.
Dalam pelaksanaan komunikasi, penggunaan kode perlu disertai pemahaman SOP dan kode etik komunikasi RAPI. Anggota juga perlu memahami kode etik RAPI serta menjaga kesiapan perangkat untuk mendukung kegiatan Bankom RAPI.
| Kode | Arti / Keterangan |
|---|---|
| 10-1 | Diterima tidak sempurna (Receiving Poorly) |
| 10-2 | Diterima sempurna (Receiving Well) |
| 10-3 | Berhenti mengudara (Stop Transmiting) |
| 10-4 | Berita Diterima, OK (OK Message) |
| 10-5 | Berita ditujukan ke …. (Relay to Message) |
| 10-6 | Ada Kesibukan, Monitor (Bussy, Standby) |
| 10-7 | Perangkat Rusak // Tidak dapat mengudara |
| 10-8 | Sedang diperbaiki, jika baik kembali mengudara |
| 10-9 | Berita Diulang (Repeat Message) |
| 10-10 | Berita selesai disampaikan, Monitor |
| 10-11 | Berbicara terlalu cepat (Talking to fast) |
| 10-12 | Mengundurkan diri / Ada Tamu |
| 10-13 | Laporan keadaan cuaca / jalanan |
| 10-14 | Berita / Informasi (Message / Information) |
| 10-15 | Berita tidak benar (Uncorrect Message) |
| 10-16 | Mohon dijemput / diambil di …. |
| 10-17 | Ada urusan penting (Urgent Bussines) |
| 10-18 | Ada sesuatu untuk kami ? (Anything for us ?) |
| 10-19 | Bukan untuk Anda, harap dikembalikan |
| 10-20 | Lokasi (Location) |
| 10-21 | Hubungan melalui telepon (Call by Telephone) |
| 10-22 | Laporkan sendiri ke…. (Report in person to ….) |
| 10-23 | Menunggu // Standby |
| 10-24 | Selesai melaksanakan tugas |
| 10-25 | Dapatkah anda menghubungi …. (Can you contact ….) |
| 10-26 | Info terakhir tidak serius, bercanda |
| 10-27 | Pindah frekuensi (I’m moving to channel / freq) |
| 10-28 | Nama panggilan (Call sign) |
| 10-29 | Waktu komunikasi cukup |
| 10-30 | Tidak menaati peraturan |
| 10-31 | Antena yang digunakan |
| 10-32 | Laporan sinyal dan modulasi |
| 10-33 | Keadaan DARURAT (EMERGENCY) |
| 10-34 | Butuh bantuan, ada kesulitan di stasiun ini |
| 10-35 | Informasi Rahasia (Confidental Information |
| 10-36 | Pukul berapa ? (Correct Time) |
| 10-37 | Perlu mobil derek di …. |
| 10-38 | Perlu AMBULANCE di …. |
| 10-39 | Berita telah sampai (Message Delivered) |
| 10-40 | Perlu DOKTER di …. (Doctor neede at ….) |
| 10-41 | Mohon pindah frekuensi ke …. |
| 10-42 | Kecelakaan Lalu Lintas di …. (Traffic Accident at) |
| 10-43 | Kemacetan Lalu Lintas di …. (Traffic Tie Up at) |
| 10-44 | Saya ada pesan untuk anda |
| 10-45 | Unit dalam jangkauan mohon melapor |
| 10-46 | Sopir cadangan (Assist Motorist / Need Assist) |
| 10-47 | Waktu berangkat jam …. ((Departure Time) |
| 10-48 | Waktu tiba jam (Arrived Time) |
| 10-49 | Titik pertemuan di …. (to meet at / pick up at) |
| 10-50 | Mohon kosongkan kanal (Break) |
| 10-51 | BBM habis / penuh (Stop for Gas / Full) |
| 10-52 | Butuh ban (Rubber Need) |
| 10-53 | Mobil pengantar / pengawal |
| 10-54 | Frekuensi koordinasi (Freq, Allocation) |
| 10-55 | Pengendara yang melanggar peraturan |
| 10-56 | Laporan perkembangan (Progress Report) |
| 10-57 | Butuh alat penerangan (Lighting Needed) |
| 10-58 | Mobil mogok (to strike car) |
| 10-59 | Membutuhkan montir |
| 10-60 | Perintah selanjutnya …. ? |
| 10-61 | Jalan tidak bisa dilewati |
| 10-62 | Tidak tersdengar, melalui telephon saja |
| 10-63 | Bankom dilaporkan oleh …. |
| 10-64 | Frekuensi ini bersih |
| 10-65 | Menunggu berita selanjutnya |
| 10-66 | Berita ditunda / Batal (Cancel Message) |
| 10-67 | Semua siap bertugas (All unit Comply) |
| 10-68 | Ada acara pertemuan (Have a meeting at) |
| 10-69 | Urusan pribadi (Private Business) |
| 10-70 | Ada KEBAKARAN di …. |
| 10-71 | Radio yang digunakan …. |
| 10-72 | Pengarahan dari …. |
| 10-73 | Kurangi kecepatan di …. |
| 10-74 | Tidak (Negative) |
| 10-75 | Gangguan radio (Causing Interverence) |
| 10-76 | Tujuan perjalanan ke …. |
| 10-77 | Tidak berkomunikasi dengan …. |
| 10-78 | Pekerjaan / Sekolah (School / Occupation) |
| 10-79 | Membutuhkan makanan / minuman |
| 10-80 | Stasiun Pancar Ulang (Repeater Station) |
| 10-81 | Pesankan kamar di hotel …. |
| 10-82 | Pesankan tempat untuk …. |
| 10-83 | Pelengkapan caangan |
| 10-84 | Nomor telephon …. |
| 10-85 | Alamat saya / anda …. |
| 10-86 | Nomor telephon bagian informasi |
| 10-87 | Mohon dijemput di …. |
| 10-88 | Salam, Peluk dan Cium (Love and Kisses) |
| 10-89 | Butuh montir radio di …. |
| 10-90 | Gangguan terhadap Televisi (TV) |
| 10-91 | Bicara dekat microphone |
| 10-92 | Frekuensi Anda tidak tepat |
| 10-93 | Cek frekuensi perangkat saya |
| 10-94 | Berbicara panjang untuk Tuning |
| 10-95 | Mengudara dengan sinyal setiap 5 detik |
| 10-96 | Gangguan Jammer |
| 10-97 | Tes pada pemancar |
| 10-98 | Kegiatan net (Net Activity) |
| 10-99 | Tugas selesai, semua orang selamat |
| 10-100 | Ke kamar mandi |
| 10-200 | Perlu bantuan Polisi di …. |
| 10-300 | Perlu bantuan Pemadam Kebakaran di …. |
| 10-400 | Perlu bantuan Tibum di …. |
| 10-500 | Perlu bantuan Provost di …. |
| 10-600 | Perlu bantuan Militer di … |
| 10-700 | Perlu bantuan SAR di …. |
| 10-800 | Perlu bantuan PLN di …. |
| 10-900 | Perlu bantuan di …. |
Salam Komunikasi
| Kode | Arti / Keterangan |
|---|---|
| 51 | Salam Keluarga |
| 55 | Salam Sejahtera |
| 73 | Best Regard |
| 88 | Love and Kisses |